| Size | Clothes Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 57 | 100 | 42 |
| M | 47 | 58 | 104 | 43 |
| L | 48 | 59 | 108 | 44 |
| XL | 49 | 60 | 112 | 45 |
| 2XL | 50 | 61 | 116 | 46 |
| 3XL | 51 | 62 | 120 | 47 |
Model Tip:
- Choose one size up if you prefer a looser fit
- Compare the measurements with a similar garment you already own
- Check measurements carefully before selecting your size











