| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Zipper (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 51 | 64 | 45.5 | 61 | 55.5 |
| XS | 54 | 66 | 47 | 62 | 57 |
| S | 57 | 68 | 48.5 | 63 | 58.5 |
| M | 60 | 70 | 50 | 64 | 60 |
| L | 63 | 72 | 51.5 | 65 | 61.5 |
| XL | 66 | 74 | 53 | 66 | 63 |
| 2XL | 69 | 76 | 54.5 | 67 | 64.5 |
| 3XL | 72 | 78 | 56.5 | 68 | 66.5 |
| 4XL | 75 | 80 | 58 | 69 | 68.5 |
Model Tip:
- Do not choose your size based only on S / M / L
- Compare the measurements with a similar jacket you already own
- For a more fitted look, consider choosing one size down









